Gerapporteerde analyse
| Batchcode | PEP-SEM-2025-01 |
|---|---|
| Vulgewicht | 10mg |
| Vrijgavedatum | 2026-06-21 |
| HPLC-zuiverheid | 99.37% |
| Massaspectrometrie | Consistent |
| Endotoxine | < 5 EU/mg |
| Watergehalte | 3.68% |
| Acetaat | 8.03% |
| Peptide content | 87.94% |
Alleen tests die op dit batchrapport staan, zijn uitgevoerd en gerapporteerd. Een test die hier niet staat, is niet gerapporteerd.
Uitsluitend voor laboratoriumonderzoek. Niet voor humaan of diergeneeskundig gebruik.