Gerapporteerde analyse
| Batchcode | PEP-SEL-2026-01 |
|---|---|
| Vulgewicht | 10mg |
| Vrijgavedatum | 2026-06-21 |
| HPLC-zuiverheid | 98.44% |
| Massaspectrometrie | Consistent |
| Endotoxine | < 5 EU/mg |
| Watergehalte | 3.35% |
| Acetaat | 8.12% |
| Peptide content | 88.24% |
Alleen tests die op dit batchrapport staan, zijn uitgevoerd en gerapporteerd. Een test die hier niet staat, is niet gerapporteerd.
Uitsluitend voor laboratoriumonderzoek. Niet voor humaan of diergeneeskundig gebruik.