Gerapporteerde analyse
| Batchcode | PEP-DSIP-2026-01 |
|---|---|
| Vulgewicht | 10mg |
| Vrijgavedatum | 2026-06-21 |
| HPLC-zuiverheid | 98.53% |
| Massaspectrometrie | Consistent |
| Endotoxine | ≤ 5 EU/mg |
| Watergehalte | 4.32% |
| Acetaat | 7.84% |
| Peptide content | 87.42% |
Alleen tests die op dit batchrapport staan, zijn uitgevoerd en gerapporteerd. Een test die hier niet staat, is niet gerapporteerd.
Uitsluitend voor laboratoriumonderzoek. Niet voor humaan of diergeneeskundig gebruik.