Gerapporteerde analyse
| Batchcode | PEP-BPC-2026-01 |
|---|---|
| Vulgewicht | 10 mg |
| Vrijgavedatum | 2026-08-31 |
| HPLC-zuiverheid | 98.96 |
| Endotoxine | Conforms (< 5 EU/mg) |
| Watergehalte | 4.05 |
| Acetaat | 1.23 |
| Peptide content | 93.21 |
Alleen tests die op dit batchrapport staan, zijn uitgevoerd en gerapporteerd. Een test die hier niet staat, is niet gerapporteerd.
Uitsluitend voor laboratoriumonderzoek. Niet voor humaan of diergeneeskundig gebruik.