Gerapporteerde analyse
| Batchcode | PEP-TB5-2026-01 |
|---|---|
| Vulgewicht | 5 mg / 10 mg |
| Vrijgavedatum | 2026-08-31 |
| HPLC-zuiverheid | 98.65 |
| Endotoxine | Conform (< 5 EU/mg) |
| Watergehalte | 2.12 |
| Acetaat | N.D. |
| Peptide content | 93.41 |
Alleen tests die op dit batchrapport staan, zijn uitgevoerd en gerapporteerd. Een test die hier niet staat, is niet gerapporteerd.
Uitsluitend voor laboratoriumonderzoek. Niet voor humaan of diergeneeskundig gebruik.