Gerapporteerde analyse
| Batchcode | PEP-MOT-2026-01 |
|---|---|
| Vulgewicht | 10 mg |
| Vrijgavedatum | 2026-08-31 |
| HPLC-zuiverheid | 99.27 |
| Endotoxine | Conforms (< 5 EU/mg) |
| Watergehalte | 5.10 |
| Acetaat | N.D. |
| Peptide content | 93.01 |
Alleen tests die op dit batchrapport staan, zijn uitgevoerd en gerapporteerd. Een test die hier niet staat, is niet gerapporteerd.
Uitsluitend voor laboratoriumonderzoek. Niet voor humaan of diergeneeskundig gebruik.