Gerapporteerde analyse
| Batchcode | PEP-GHK-2026-01 |
|---|---|
| Vulgewicht | 50mg |
| Vrijgavedatum | 2026-06-21 |
| HPLC-zuiverheid | 99.23% |
| Massaspectrometrie | Consistent |
| Endotoxine | < 5 EU/mg |
| Watergehalte | 3.16% |
| Acetaat | 8.27% |
| Peptide content | 88.18% |
Alleen tests die op dit batchrapport staan, zijn uitgevoerd en gerapporteerd. Een test die hier niet staat, is niet gerapporteerd.
Uitsluitend voor laboratoriumonderzoek. Niet voor humaan of diergeneeskundig gebruik.