Gerapporteerde analyse
| Batchcode | PEP-EPI-2026-01 |
|---|---|
| Vulgewicht | 10 mg |
| Vrijgavedatum | 2026-06-02 |
| HPLC-zuiverheid | 99.11 |
| Massaspectrometrie | Consistent |
| Endotoxine | ≤ 5 EU/mg |
| Watergehalte | 4.08 |
| Acetaat | 7.36 |
| Peptide content | 87.96 |
Alleen tests die op dit batchrapport staan, zijn uitgevoerd en gerapporteerd. Een test die hier niet staat, is niet gerapporteerd.
Onderzoeksprofiel van Epitalon
Uitsluitend voor laboratoriumonderzoek. Niet voor humaan of diergeneeskundig gebruik.